| Gear ratio: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Handle: | Oikea/Vasen |
| Kelakoko: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
| Kuulalaakerit: | 7 |
| Line Capacity: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
| Line intake: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Maksimi vetovoima: | 4,8 , 5,2 |
| Paino: | 204 g , 212 g , 214 g , 224 g , 230 g |
Rekisteröidyt yhteystiedot EU:n vastuulliselle yritykselle.
| Nimi | Abu AB |
|---|---|
| Y-tunnus | 556019-8375 |
| Address |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Maa | Sverige |
| Sähköposti | seorder@purefishing.com |
| Gear ratio: | 5.1:1 , 6.2:1 |
| Handle: | Oikea/Vasen |
| Kelakoko: | 2000 , 2500 , 3000 , 4000 |
| Kuulalaakerit: | 7 |
| Line Capacity: | 0,18 mm/170 m – 0,20 mm/140 m – 0,25 mm/90 m , 0,20 mm/200 m – 0,25 mm/110 m – 0,30 mm/90 m , 0,25 mm/160 m – 0,28 mm/150 m – 0,30 mm/130 m , 0,25 mm/220 m – 0,28 mm/170 m – 0,30 mm/120 m |
| Line intake: | 64 cm , 71 cm , 83 cm , 89 cm , 99 cm |
| Maksimi vetovoima: | 4,8 , 5,2 |
| Paino: | 204 g , 212 g , 214 g , 224 g , 230 g |
Rekisteröidyt yhteystiedot EU:n vastuulliselle yritykselle.
| Nimi | Abu AB |
|---|---|
| Y-tunnus | 556019-8375 |
| Address |
Holländarevägen 33 37637 / Svängsta |
| Maa | Sverige |
| Sähköposti | seorder@purefishing.com |
Kirjaudu sisään nähdäksesi oma tili, valvontaa, jne.